Wetterdaten: Mittwoch, 04.01.2012 |
Zeit | Wind | ET | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
82 % | SO | ||||||||||||||
82 % | SO | ||||||||||||||
82 % | SO | ||||||||||||||
82 % | SO | ||||||||||||||
82 % | SO | ||||||||||||||
82 % | SO | ||||||||||||||
83 % | S-SO | ||||||||||||||
83 % | SO | ||||||||||||||
83 % | O-SO | ||||||||||||||
83 % | SO | ||||||||||||||
83 % | SO | ||||||||||||||
83 % | SO | ||||||||||||||
83 % | SO | ||||||||||||||
83 % | O-SO | ||||||||||||||
83 % | O-SO | ||||||||||||||
83 % | SO | ||||||||||||||
83 % | SO | ||||||||||||||
83 % | O-SO | ||||||||||||||
83 % | O-SO | ||||||||||||||
83 % | SO | ||||||||||||||
83 % | SO | ||||||||||||||
83 % | O-SO | ||||||||||||||
83 % | O-SO | ||||||||||||||
83 % | SO | ||||||||||||||
83 % | SO | ||||||||||||||
83 % | SO | ||||||||||||||
83 % | SO | ||||||||||||||
83 % | SO | ||||||||||||||
83 % | S-SO | ||||||||||||||
83 % | S-SO | ||||||||||||||
83 % | S-SW | ||||||||||||||
84 % | S-SO | ||||||||||||||
84 % | O-SO | ||||||||||||||
84 % | S-SO | ||||||||||||||
84 % | S | ||||||||||||||
84 % | S | ||||||||||||||
84 % | S | ||||||||||||||
84 % | S | ||||||||||||||
84 % | S | ||||||||||||||
84 % | S | ||||||||||||||
84 % | S | ||||||||||||||
84 % | S-SO | ||||||||||||||
84 % | S-SO | ||||||||||||||
84 % | S-SO | ||||||||||||||
84 % | SO | ||||||||||||||
84 % | SO | ||||||||||||||
84 % | SO | ||||||||||||||
84 % | S-SO | ||||||||||||||
84 % | S-SO | ||||||||||||||
84 % | S-SO | ||||||||||||||
84 % | S-SO | ||||||||||||||
84 % | S-SO | ||||||||||||||
84 % | S-SO | ||||||||||||||
84 % | S-SO | ||||||||||||||
84 % | S-SO | ||||||||||||||
84 % | S-SO | ||||||||||||||
84 % | S-SO | ||||||||||||||
84 % | S-SO | ||||||||||||||
84 % | S-SO | ||||||||||||||
84 % | S-SO | ||||||||||||||
84 % | S-SO | ||||||||||||||
84 % | S-SO | ||||||||||||||
84 % | S-SO | ||||||||||||||
84 % | S-SO | ||||||||||||||
84 % | S-SO | ||||||||||||||
84 % | S-SO | ||||||||||||||
84 % | S-SO | ||||||||||||||
84 % | S-SO | ||||||||||||||
84 % | S-SO | ||||||||||||||
84 % | S-SO | ||||||||||||||
84 % | S-SO | ||||||||||||||
84 % | S-SO | ||||||||||||||
84 % | S-SO | ||||||||||||||
84 % | S-SO | ||||||||||||||
84 % | S-SO | ||||||||||||||
84 % | S-SO | ||||||||||||||
84 % | S-SO | ||||||||||||||
84 % | S-SO | ||||||||||||||
84 % | S-SO | ||||||||||||||
84 % | S-SO | ||||||||||||||
84 % | S-SO | ||||||||||||||
84 % | S-SO | ||||||||||||||
84 % | S-SO | ||||||||||||||
84 % | S-SO | ||||||||||||||
84 % | S-SO | ||||||||||||||
84 % | S-SO | ||||||||||||||
84 % | S-SO | ||||||||||||||
84 % | S-SO | ||||||||||||||
84 % | S-SO | ||||||||||||||
85 % | S-SO | ||||||||||||||
85 % | S-SO | ||||||||||||||
85 % | S-SO | ||||||||||||||
85 % | S-SO | ||||||||||||||
85 % | S-SO | ||||||||||||||
85 % | S-SO | ||||||||||||||
85 % | S-SO | ||||||||||||||
85 % | S-SO | ||||||||||||||
85 % | S-SO | ||||||||||||||
85 % | S-SO | ||||||||||||||
85 % | S-SO | ||||||||||||||
85 % | S-SO | ||||||||||||||
85 % | S-SO | ||||||||||||||
85 % | S-SO | ||||||||||||||
85 % | S-SO | ||||||||||||||
85 % | S-SO | ||||||||||||||
85 % | S-SO | ||||||||||||||
85 % | S-SO | ||||||||||||||
85 % | S-SO | ||||||||||||||
85 % | S-SO | ||||||||||||||
85 % | S-SO | ||||||||||||||
85 % | S-SO | ||||||||||||||
85 % | S-SO | ||||||||||||||
85 % | S-SO | ||||||||||||||
85 % | S-SO | ||||||||||||||
85 % | S-SO | ||||||||||||||
85 % | S-SO | ||||||||||||||
85 % | SO | ||||||||||||||
85 % | O-SO | ||||||||||||||
85 % | O-SO | ||||||||||||||
85 % | O-SO | ||||||||||||||
85 % | O-SO | ||||||||||||||
85 % | O-SO | ||||||||||||||
85 % | NO | 51 ° | |||||||||||||
85 % | N-NO | 26 ° | |||||||||||||
85 % | N-NO | 26 ° | |||||||||||||
85 % | N-NO | 27 ° | |||||||||||||
85 % | NW | ||||||||||||||
85 % | NW | ||||||||||||||
85 % | N-NW | ||||||||||||||
85 % | N | ||||||||||||||
85 % | N | ||||||||||||||
85 % | N | ||||||||||||||
85 % | N-NW | ||||||||||||||
85 % | N-NW | ||||||||||||||
85 % | NW | ||||||||||||||
85 % | N-NW | ||||||||||||||
85 % | N | ||||||||||||||
86 % | N | ||||||||||||||
86 % | N-NO | 25 ° | |||||||||||||
86 % | N-NO | 24 ° | |||||||||||||
86 % | N-NO | 24 ° | |||||||||||||
86 % | N-NO | 24 ° | |||||||||||||
86 % | N-NO | 24 ° | |||||||||||||
87 % | N-NO | 24 ° | |||||||||||||
87 % | N-NO | 24 ° | |||||||||||||
87 % | N-NO | 24 ° | |||||||||||||
87 % | N-NO | 24 ° | |||||||||||||
87 % | N | ||||||||||||||
87 % | NW | ||||||||||||||
87 % | NW | ||||||||||||||
87 % | N-NW | ||||||||||||||
87 % | N-NW | ||||||||||||||
87 % | N-NW | ||||||||||||||
87 % | N-NW | ||||||||||||||
87 % | N-NW | ||||||||||||||
87 % | N-NW | ||||||||||||||
88 % | N-NW | ||||||||||||||
88 % | N-NW | ||||||||||||||
88 % | N-NW | ||||||||||||||
88 % | N-NW | ||||||||||||||
88 % | N | ||||||||||||||
88 % | N | ||||||||||||||
88 % | N | ||||||||||||||
88 % | N | ||||||||||||||
88 % | N | ||||||||||||||
88 % | N | ||||||||||||||
88 % | N-NW | ||||||||||||||
88 % | N-NW | ||||||||||||||
88 % | N-NW | ||||||||||||||
88 % | N-NW | ||||||||||||||
88 % | N-NW | ||||||||||||||
88 % | N-NW | ||||||||||||||
89 % | N-NW | ||||||||||||||
89 % | N-NW | ||||||||||||||
89 % | N-NW | ||||||||||||||
89 % | N-NW | ||||||||||||||
89 % | N | ||||||||||||||
89 % | N | ||||||||||||||
89 % | N | ||||||||||||||
89 % | N | ||||||||||||||
89 % | N | ||||||||||||||
89 % | N | ||||||||||||||
89 % | N | ||||||||||||||
89 % | N | ||||||||||||||
89 % | N | ||||||||||||||
89 % | N | ||||||||||||||
89 % | N | ||||||||||||||
89 % | N | ||||||||||||||
89 % | N | ||||||||||||||
89 % | N | ||||||||||||||
89 % | N | ||||||||||||||
89 % | N | 5 ° | |||||||||||||
89 % | N | 10 ° | |||||||||||||
89 % | N | 10 ° | |||||||||||||
89 % | N | 11 ° | |||||||||||||
89 % | N | 11 ° | |||||||||||||
89 % | N-NO | 13 ° | |||||||||||||
89 % | N-NO | 13 ° | |||||||||||||
89 % | N-NO | 13 ° | |||||||||||||
89 % | N-NO | 26 ° | |||||||||||||
89 % | N-NO | 30 ° | |||||||||||||
89 % | N-NO | 30 ° | |||||||||||||
89 % | N-NO | 30 ° | |||||||||||||
89 % | N-NO | 30 ° | |||||||||||||
89 % | N-NO | 30 ° | |||||||||||||
89 % | N-NO | 29 ° | |||||||||||||
89 % | N-NO | 29 ° | |||||||||||||
89 % | N-NO | 30 ° | |||||||||||||
89 % | N-NO | 29 ° | |||||||||||||
89 % | N-NO | 30 ° | |||||||||||||
89 % | N-NO | 30 ° | |||||||||||||
89 % | N-NO | 30 ° | |||||||||||||
89 % | N-NO | 29 ° | |||||||||||||
89 % | N-NO | 29 ° | |||||||||||||
89 % | N-NO | 29 ° | |||||||||||||
90 % | N-NO | 29 ° | |||||||||||||
90 % | N-NO | 30 ° | |||||||||||||
90 % | N-NO | 30 ° | |||||||||||||
90 % | N-NO | 30 ° | |||||||||||||
90 % | N-NO | 29 ° | |||||||||||||
90 % | N-NO | 29 ° | |||||||||||||
90 % | N-NO | 29 ° | |||||||||||||
90 % | N-NO | 30 ° | |||||||||||||
90 % | N-NO | 30 ° | |||||||||||||
90 % | N-NO | 30 ° | |||||||||||||
90 % | N-NO | 30 ° | |||||||||||||
90 % | N-NO | 29 ° | |||||||||||||
90 % | N-NO | 29 ° | |||||||||||||
90 % | N-NO | 30 ° | |||||||||||||
90 % | N-NO | 30 ° | |||||||||||||
90 % | N-NO | 30 ° | |||||||||||||
89 % | N-NO | 30 ° | |||||||||||||
89 % | N-NO | 30 ° | |||||||||||||
89 % | N-NO | 29 ° | |||||||||||||
89 % | N-NO | 30 ° | |||||||||||||
89 % | N-NO | 30 ° | |||||||||||||
89 % | N-NO | 30 ° | |||||||||||||
89 % | N-NO | 30 ° | |||||||||||||
89 % | N-NO | 30 ° | |||||||||||||
89 % | N-NO | 30 ° | |||||||||||||
89 % | N-NO | 29 ° | |||||||||||||
89 % | N-NO | 30 ° | |||||||||||||
90 % | N-NO | 30 ° | |||||||||||||
90 % | N-NO | 30 ° | |||||||||||||
90 % | N-NO | 30 ° | |||||||||||||
90 % | N-NO | 30 ° | |||||||||||||
90 % | N-NO | 29 ° | |||||||||||||
90 % | N-NO | 29 ° | |||||||||||||
90 % | N-NO | 30 ° | |||||||||||||
90 % | N-NO | 29 ° | |||||||||||||
90 % | N-NO | 30 ° | |||||||||||||
90 % | N-NO | 30 ° | |||||||||||||
90 % | N-NO | 30 ° | |||||||||||||
90 % | N-NO | 29 ° | |||||||||||||
90 % | N-NO | 29 ° | |||||||||||||
90 % | N-NO | 29 ° | |||||||||||||
90 % | N-NO | 29 ° | |||||||||||||
90 % | N-NO | 30 ° | |||||||||||||
90 % | N-NO | 30 ° | |||||||||||||
90 % | N-NO | 30 ° | |||||||||||||
90 % | N-NO | 29 ° | |||||||||||||
90 % | N-NO | 29 ° | |||||||||||||
90 % | N-NO | 29 ° | |||||||||||||
90 % | N-NO | 30 ° | |||||||||||||
90 % | N-NO | 30 ° | |||||||||||||
90 % | N-NO | 30 ° | |||||||||||||
90 % | N-NO | 30 ° | |||||||||||||
90 % | N-NO | 29 ° | |||||||||||||
90 % | N-NO | 29 ° | |||||||||||||
90 % | N-NO | 30 ° | |||||||||||||
90 % | N-NO | 30 ° | |||||||||||||
90 % | N-NO | 30 ° | |||||||||||||
90 % | N-NO | 30 ° | |||||||||||||
90 % | N-NO | 30 ° | |||||||||||||
90 % | N-NO | 29 ° | |||||||||||||
90 % | N-NO | 30 ° | |||||||||||||
90 % | N-NO | 30 ° | |||||||||||||
90 % | N-NO | 30 ° | |||||||||||||
90 % | N-NO | 30 ° | |||||||||||||
90 % | N-NO | 30 ° | |||||||||||||
90 % | N-NO | 29 ° | |||||||||||||
90 % | N-NO | 29 ° | |||||||||||||
90 % | N-NO | 30 ° | |||||||||||||
90 % | N-NO | 30 ° | |||||||||||||
90 % | N-NO | 30 ° | |||||||||||||
90 % | N-NO | 30 ° | |||||||||||||
90 % | N-NO | 30 ° | |||||||||||||
90 % | N-NO | 29 ° | |||||||||||||
90 % | N-NO | 29 ° | |||||||||||||
90 % | N-NO | 27 ° | |||||||||||||
90 % | N-NO | 26 ° | |||||||||||||
90 % | N-NO | 27 ° | |||||||||||||
90 % | N-NO | 26 ° | |||||||||||||
90 % | N-NO | 26 ° | |||||||||||||
90 % | N-NO | 26 ° | |||||||||||||
90 % | N-NO | 26 ° | |||||||||||||
90 % | N-NO | 26 ° | |||||||||||||
90 % | N-NO | 26 ° | |||||||||||||
90 % | N-NO | 26 ° | |||||||||||||
90 % | N-NO | 26 ° | |||||||||||||
90 % | N-NO | 26 ° | |||||||||||||
90 % | N-NO | 26 ° | |||||||||||||
90 % | N-NO | 26 ° | |||||||||||||
90 % | N-NO | 26 ° | |||||||||||||
90 % | N-NO | 26 ° | |||||||||||||
90 % | N-NO | 26 ° | |||||||||||||
90 % | N-NO | 26 ° | |||||||||||||
90 % | N-NO | 26 ° | |||||||||||||
90 % | N-NO | 26 ° | |||||||||||||
90 % | N-NO | 26 ° | |||||||||||||
91 % | N-NO | 26 ° | |||||||||||||
91 % | N-NO | 26 ° | |||||||||||||
91 % | N-NO | 26 ° | |||||||||||||
91 % | N-NO | 26 ° | |||||||||||||
91 % | N-NO | 26 ° | |||||||||||||
91 % | N-NO | 26 ° | |||||||||||||
91 % | N-NO | 26 ° | |||||||||||||
91 % | N-NO | 26 ° | |||||||||||||
91 % | N-NO | 26 ° | |||||||||||||
91 % | N-NO | 26 ° | |||||||||||||
91 % | N-NO | 26 ° | |||||||||||||
91 % | N-NO | 26 ° | |||||||||||||
91 % | N-NO | 26 ° | |||||||||||||
91 % | N-NO | 26 ° | |||||||||||||
91 % | N-NO | 26 ° | |||||||||||||
91 % | N-NO | 29 ° | |||||||||||||
91 % | N-NO | 29 ° | |||||||||||||
91 % | N-NO | 29 ° | |||||||||||||
91 % | N-NO | 29 ° | |||||||||||||
91 % | N-NO | 29 ° | |||||||||||||
91 % | N-NO | 29 ° | |||||||||||||
91 % | N-NO | 29 ° | |||||||||||||
91 % | N-NO | 29 ° | |||||||||||||
91 % | N-NO | 29 ° | |||||||||||||
91 % | N-NO | 29 ° | |||||||||||||
91 % | N-NO | 29 ° | |||||||||||||
91 % | N-NO | 29 ° | |||||||||||||
91 % | N-NO | 29 ° | |||||||||||||
91 % | N-NO | 29 ° | |||||||||||||
91 % | N-NO | 29 ° | |||||||||||||
91 % | N-NO | 29 ° | |||||||||||||
91 % | N-NO | 29 ° | |||||||||||||
91 % | N-NO | 29 ° | |||||||||||||
91 % | N-NO | 29 ° | |||||||||||||
91 % | N-NO | 29 ° | |||||||||||||
91 % | N-NO | 29 ° | |||||||||||||
91 % | N-NO | 29 ° | |||||||||||||
91 % | N-NO | 29 ° | |||||||||||||
91 % | N-NO | 29 ° | |||||||||||||
91 % | N-NO | 29 ° | |||||||||||||
91 % | N-NO | 29 ° | |||||||||||||
91 % | N-NO | 29 ° | |||||||||||||
91 % | N-NO | 29 ° | |||||||||||||
91 % | N-NO | 29 ° | |||||||||||||
91 % | N-NO | 29 ° | |||||||||||||
91 % | N-NO | 29 ° | |||||||||||||
91 % | N-NO | 29 ° | |||||||||||||
91 % | N-NO | 29 ° | |||||||||||||
92 % | N-NO | 29 ° | |||||||||||||
92 % | N-NO | 29 ° | |||||||||||||
92 % | N-NO | 29 ° | |||||||||||||
92 % | N-NO | 29 ° | |||||||||||||
92 % | N-NO | 29 ° | |||||||||||||
92 % | N-NO | 29 ° | |||||||||||||
92 % | N-NO | 29 ° | |||||||||||||
92 % | N-NO | 29 ° | |||||||||||||
92 % | N-NO | 29 ° | |||||||||||||
92 % | N-NO | 29 ° | |||||||||||||
92 % | N-NO | 29 ° | |||||||||||||
92 % | N-NO | 29 ° | |||||||||||||
92 % | N-NO | 29 ° | |||||||||||||
92 % | N-NO | 29 ° | |||||||||||||
92 % | N-NO | 29 ° | |||||||||||||
92 % | N-NO | 29 ° | |||||||||||||
92 % | N-NO | 29 ° | |||||||||||||
92 % | N-NO | 29 ° | |||||||||||||
92 % | N-NO | 29 ° | |||||||||||||
92 % | N-NO | 29 ° | |||||||||||||
92 % | N-NO | 29 ° | |||||||||||||
92 % | N-NO | 29 ° | |||||||||||||
92 % | N-NO | 29 ° | |||||||||||||
92 % | N-NO | 29 ° | |||||||||||||
92 % | N-NO | 29 ° | |||||||||||||
92 % | N-NO | 29 ° | |||||||||||||
92 % | N-NO | 29 ° | |||||||||||||
92 % | N-NO | 29 ° | |||||||||||||
92 % | N-NO | 29 ° | |||||||||||||
92 % | N-NO | 29 ° | |||||||||||||
92 % | N-NO | 29 ° | |||||||||||||
92 % | N-NO | 29 ° | |||||||||||||
92 % | N-NO | 29 ° | |||||||||||||
92 % | N-NO | 29 ° | |||||||||||||
92 % | N-NO | 29 ° | |||||||||||||
92 % | N-NO | 29 ° | |||||||||||||
92 % | N-NO | 29 ° | |||||||||||||
92 % | N-NO | 29 ° | |||||||||||||
92 % | N-NO | 29 ° | |||||||||||||
92 % | N-NO | 29 ° | |||||||||||||
92 % | N-NO | 29 ° | |||||||||||||
92 % | N-NO | 29 ° | |||||||||||||
92 % | N-NO | 29 ° | |||||||||||||
92 % | N-NO | 29 ° | |||||||||||||
92 % | N-NO | 29 ° | |||||||||||||
92 % | N-NO | 29 ° | |||||||||||||
92 % | N-NO | 29 ° | |||||||||||||
92 % | N-NO | 29 ° | |||||||||||||
92 % | N-NO | 29 ° | |||||||||||||
92 % | N-NO | 29 ° | |||||||||||||
92 % | N-NO | 29 ° | |||||||||||||
92 % | N-NO | 29 ° | |||||||||||||
92 % | N-NO | 29 ° | |||||||||||||
92 % | N-NO | 29 ° | |||||||||||||
92 % | N-NO | 29 ° | |||||||||||||
92 % | N-NO | 29 ° | |||||||||||||
92 % | N-NO | 29 ° | |||||||||||||
92 % | N-NO | 29 ° | |||||||||||||
92 % | N-NO | 29 ° | |||||||||||||
92 % | N-NO | 29 ° | |||||||||||||
92 % | N-NO | 29 ° | |||||||||||||
92 % | N-NO | 29 ° | |||||||||||||
92 % | N-NO | 29 ° | |||||||||||||
92 % | N-NO | 29 ° | |||||||||||||
92 % | N-NO | 29 ° | |||||||||||||
92 % | N-NO | 29 ° | |||||||||||||
92 % | N-NO | 29 ° | |||||||||||||
92 % | N-NO | 29 ° | |||||||||||||
92 % | N-NO | 29 ° | |||||||||||||
92 % | N-NO | 29 ° | |||||||||||||
92 % | N-NO | 29 ° | |||||||||||||
92 % | N-NO | 29 ° | |||||||||||||
92 % | N-NO | 29 ° | |||||||||||||
92 % | N-NO | 29 ° | |||||||||||||
92 % | N-NO | 29 ° | |||||||||||||
92 % | N-NO | 29 ° | |||||||||||||
92 % | N-NO | 29 ° | |||||||||||||
92 % | N-NO | 29 ° | |||||||||||||
92 % | N-NO | 29 ° | |||||||||||||
92 % | N-NO | 29 ° | |||||||||||||
92 % | N-NO | 29 ° | |||||||||||||
92 % | N-NO | 29 ° | |||||||||||||
92 % | N-NO | 29 ° | |||||||||||||
92 % | N-NO | 29 ° | |||||||||||||
92 % | N-NO | 29 ° | |||||||||||||
92 % | N-NO | 29 ° | |||||||||||||
92 % | N-NO | 29 ° | |||||||||||||
92 % | N-NO | 29 ° | |||||||||||||
92 % | N-NO | 29 ° | |||||||||||||
92 % | N-NO | 29 ° | |||||||||||||
92 % | N-NO | 29 ° | |||||||||||||
92 % | N-NO | 29 ° | |||||||||||||
92 % | N-NO | 29 ° | |||||||||||||
92 % | N-NO | 29 ° | |||||||||||||
92 % | N-NO | 29 ° | |||||||||||||
92 % | N-NO | 29 ° | |||||||||||||
92 % | N-NO | 29 ° | |||||||||||||
92 % | N-NO | 29 ° | |||||||||||||
92 % | N-NO | 29 ° | |||||||||||||
92 % | N-NO | 29 ° | |||||||||||||
92 % | N-NO | 29 ° | |||||||||||||
92 % | N-NO | 29 ° | |||||||||||||
92 % | N-NO | 29 ° | |||||||||||||
92 % | N-NO | 29 ° | |||||||||||||
92 % | N-NO | 29 ° | |||||||||||||
92 % | N-NO | 29 ° | |||||||||||||
92 % | N-NO | 29 ° | |||||||||||||
92 % | N-NO | 29 ° | |||||||||||||
92 % | N-NO | 29 ° | |||||||||||||
92 % | N-NO | 29 ° | |||||||||||||
92 % | N-NO | 29 ° | |||||||||||||
92 % | N-NO | 29 ° | |||||||||||||
92 % | N-NO | 29 ° | |||||||||||||
92 % | N-NO | 29 ° | |||||||||||||
92 % | N-NO | 29 ° | |||||||||||||
92 % | N-NO | 29 ° | |||||||||||||
92 % | N-NO | 29 ° | |||||||||||||
92 % | N-NO | 29 ° | |||||||||||||
92 % | N-NO | 29 ° | |||||||||||||
92 % | N-NO | 29 ° | |||||||||||||
92 % | N-NO | 29 ° | |||||||||||||
92 % | N-NO | 29 ° | |||||||||||||
92 % | N-NO | 29 ° | |||||||||||||
92 % | N-NO | 29 ° | |||||||||||||
92 % | N-NO | 29 ° | |||||||||||||
92 % | N-NO | 29 ° | |||||||||||||
92 % | N-NO | 29 ° | |||||||||||||
92 % | N-NO | 29 ° | |||||||||||||
92 % | N-NO | 29 ° | |||||||||||||
92 % | N-NO | 29 ° | |||||||||||||
92 % | N-NO | 29 ° | |||||||||||||
92 % | N-NO | 29 ° | |||||||||||||
92 % | N-NO | 29 ° | |||||||||||||
92 % | N-NO | 29 ° | |||||||||||||
92 % | N-NO | 29 ° | |||||||||||||
92 % | N-NO | 29 ° | |||||||||||||
92 % | N-NO | 29 ° | |||||||||||||
92 % | N-NO | 29 ° | |||||||||||||
92 % | N-NO | 29 ° | |||||||||||||
92 % | N-NO | 29 ° | |||||||||||||
92 % | N-NO | 29 ° | |||||||||||||
92 % | N-NO | 29 ° | |||||||||||||
92 % | N-NO | 29 ° | |||||||||||||
92 % | N-NO | 29 ° | |||||||||||||
92 % | N-NO | 29 ° | |||||||||||||
92 % | N-NO | 29 ° | |||||||||||||
92 % | N-NO | 29 ° | |||||||||||||
92 % | N-NO | 29 ° | |||||||||||||
92 % | N-NO | 29 ° | |||||||||||||
92 % | N-NO | 29 ° | |||||||||||||
92 % | N-NO | 29 ° | |||||||||||||
92 % | N-NO | 29 ° | |||||||||||||
92 % | N-NO | 29 ° | |||||||||||||
92 % | N-NO | 29 ° | |||||||||||||
92 % | N-NO | 29 ° | |||||||||||||
92 % | N-NO | 29 ° | |||||||||||||
92 % | N-NO | 29 ° | |||||||||||||
92 % | N-NO | 29 ° | |||||||||||||
92 % | N-NO | 29 ° | |||||||||||||
92 % | N-NO | 29 ° | |||||||||||||
92 % | N-NO | 29 ° | |||||||||||||
92 % | N-NO | 29 ° | |||||||||||||
92 % | N-NO | 29 ° | |||||||||||||
92 % | N-NO | 29 ° | |||||||||||||
92 % | N-NO | 29 ° | |||||||||||||
92 % | N-NO | 29 ° | |||||||||||||
92 % | N-NO | 29 ° | |||||||||||||
92 % | N-NO | 29 ° | |||||||||||||
92 % | N-NO | 29 ° | |||||||||||||
92 % | N-NO | 29 ° | |||||||||||||
93 % | N-NO | 29 ° | |||||||||||||
93 % | N-NO | 29 ° | |||||||||||||
93 % | N-NO | 29 ° | |||||||||||||
93 % | N-NO | 29 ° | |||||||||||||
93 % | N-NO | 29 ° | |||||||||||||
93 % | N-NO | 29 ° | |||||||||||||
93 % | N-NO | 29 ° | |||||||||||||
93 % | N-NO | 29 ° | |||||||||||||
93 % | N-NO | 29 ° | |||||||||||||
93 % | N-NO | 29 ° | |||||||||||||
93 % | N-NO | 29 ° | |||||||||||||
93 % | N-NO | 29 ° | |||||||||||||
93 % | N-NO | 29 ° | |||||||||||||
93 % | N-NO | 29 ° | |||||||||||||
93 % | N-NO | 29 ° | |||||||||||||
93 % | N-NO | 29 ° | |||||||||||||
93 % | N-NO | 29 ° | |||||||||||||
93 % | N-NO | 29 ° | |||||||||||||
93 % | N-NO | 29 ° | |||||||||||||
93 % | N-NO | 29 ° | |||||||||||||
93 % | N-NO | 29 ° | |||||||||||||
93 % | N-NO | 29 ° | |||||||||||||
93 % | N-NO | 29 ° | |||||||||||||
93 % | N-NO | 27 ° | |||||||||||||
93 % | N-NO | 29 ° | |||||||||||||
93 % | N-NO | 29 ° | |||||||||||||
93 % | N-NO | 29 ° | |||||||||||||
93 % | N-NO | 29 ° | |||||||||||||
93 % | N-NO | 29 ° | |||||||||||||
93 % | N-NO | 28 ° | |||||||||||||
93 % | N-NO | 29 ° | |||||||||||||
93 % | N-NO | 29 ° | |||||||||||||
93 % | N-NO | 29 ° | |||||||||||||
93 % | N-NO | 29 ° | |||||||||||||
93 % | N-NO | 29 ° | |||||||||||||
93 % | N-NO | 29 ° | |||||||||||||
93 % | N-NO | 29 ° | |||||||||||||
93 % | N-NO | 29 ° | |||||||||||||
93 % | N-NO | 29 ° | |||||||||||||
93 % | N-NO | 29 ° | |||||||||||||
93 % | N-NO | 29 ° | |||||||||||||
93 % | N-NO | 29 ° | |||||||||||||
93 % | N-NO | 29 ° | |||||||||||||
93 % | N-NO | 29 ° | |||||||||||||
93 % | N-NO | 29 ° | |||||||||||||
93 % | N-NO | 29 ° | |||||||||||||
93 % | N-NO | 29 ° | |||||||||||||
93 % | N-NO | 29 ° | |||||||||||||
93 % | N-NO | 29 ° | |||||||||||||
93 % | N-NO | 29 ° | |||||||||||||
93 % | N-NO | 29 ° | |||||||||||||
93 % | N-NO | 29 ° | |||||||||||||
93 % | N-NO | 29 ° | |||||||||||||
93 % | N-NO | 29 ° | |||||||||||||
92 % | N-NO | 29 ° | |||||||||||||
92 % | N-NO | 29 ° | |||||||||||||
92 % | N-NO | 29 ° | |||||||||||||
92 % | N-NO | 29 ° | |||||||||||||
92 % | N-NO | 29 ° | |||||||||||||
92 % | N-NO | 29 ° | |||||||||||||
92 % | N-NO | 29 ° | |||||||||||||
92 % | N-NO | 29 ° | |||||||||||||
92 % | N-NO | 29 ° | |||||||||||||
92 % | N-NO | 29 ° | |||||||||||||
92 % | N-NO | 29 ° | |||||||||||||
92 % | N-NO | 29 ° | |||||||||||||
92 % | N-NO | 29 ° | |||||||||||||
92 % | N-NO | 29 ° | |||||||||||||
92 % | N-NO | 29 ° | |||||||||||||
92 % | N-NO | 29 ° | |||||||||||||
92 % | N-NO | 29 ° | |||||||||||||
92 % | N-NO | 29 ° | |||||||||||||
92 % | N-NO | 29 ° | |||||||||||||
92 % | N-NO | 29 ° | |||||||||||||
92 % | N-NO | 29 ° | |||||||||||||
92 % | N-NO | 29 ° | |||||||||||||
92 % | N-NO | 29 ° | |||||||||||||
92 % | N-NO | 29 ° | |||||||||||||
91 % | N-NO | 29 ° | |||||||||||||
91 % | N-NO | 29 ° | |||||||||||||
91 % | N-NO | 29 ° | |||||||||||||
91 % | N-NO | 29 ° | |||||||||||||
91 % | N-NO | 29 ° | |||||||||||||
91 % | N-NO | 29 ° | |||||||||||||
91 % | N-NO | 29 ° | |||||||||||||
91 % | N-NO | 29 ° | |||||||||||||
91 % | N-NO | 29 ° | |||||||||||||
91 % | N-NO | 29 ° | |||||||||||||
91 % | N-NO | 26 ° | |||||||||||||
91 % | N-NO | 26 ° | |||||||||||||
91 % | N-NO | 26 ° | |||||||||||||
91 % | N-NO | 26 ° | |||||||||||||
91 % | N-NO | 26 ° | |||||||||||||
91 % | N-NO | 26 ° | |||||||||||||
91 % | N-NO | 26 ° | |||||||||||||
91 % | N-NO | 26 ° | |||||||||||||
91 % | N-NO | 26 ° | |||||||||||||
91 % | N-NO | 26 ° | |||||||||||||
91 % | N-NO | 26 ° | |||||||||||||
91 % | N-NO | 26 ° | |||||||||||||
91 % | N-NO | 26 ° | |||||||||||||
91 % | N-NO | 26 ° | |||||||||||||
91 % | N-NO | 26 ° | |||||||||||||
91 % | N-NO | 26 ° | |||||||||||||
91 % | N-NO | 26 ° | |||||||||||||
91 % | N-NO | 26 ° | |||||||||||||
91 % | N-NO | 26 ° | |||||||||||||
91 % | N-NO | 26 ° | |||||||||||||
91 % | N-NO | 26 ° | |||||||||||||
91 % | N-NW | ||||||||||||||
91 % | N-NW | ||||||||||||||
91 % | N-NW | ||||||||||||||
91 % | N-NW | ||||||||||||||
